1 | Sulz | 18 | |
2 | Kennelbach | 13 | |
3 | Hatlerdorf | 13 | |
4 | Viktoria | 13 | |
5 | Nüziders | 11 | |
6 | Schlins | 11 | |
7 | GÖTZIS | 11 | |
8 | Hohenems 1b | 10 | |
9 | Gaissau | 8 | |
10 | Altenstadt | 7 | |
11 | Langen | 7 | |
12 | Schruns | 7 | |
13 | SW Bregenz A. | 4 | |
14 | Brederis | 3 |
Wichtige Termine
Datum | Event | Ort | Info |
Di 10.10.2023 | Generalversammlung | Mösle Kubus | 20.30 Uhr |
Sa 25.11.2023 | Herbstabschluss Abend | Mösle Kubus | 19.30 Uhr |
Sa+So 09.+10.12.2023 | NW-Hallenturnier WE1 | MS Götzis | ganztägig |
Sa+So 16.+17.12.2023 | NW-Hallenturnier WE2 | MS Götzis | ganztägig |
Sa+So 13.+14.01.2024 | NW-Hallenturnier WE3 | MS Götzis | ganztägig |
Sa 01.06.2024 | Champions-League Finale 2024 |
| 20.45 Uhr |
Sa 29.06.2024 | Saisonabschluss Nachwuchs | Mösle | ganztägig |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
SV Gaissau - GÖTZIS
Fr 29.09.2023 | 18.00 UhrGaissau
Letztes Spiel
GÖTZIS - Schruns
0:0 (0:0)