1 | Schwarzenberg | 60 | |
2 | GÖTZIS | 50 | |
3 | Doren | 46 | |
4 | Nüziders | 46 | |
5 | Langen | 45 | |
6 | Viktoria | 41 | |
7 | Hohenems 1b | 41 | |
8 | Rotenberg 1b | 34 | |
9 | Altach 1b | 34 | |
10 | Hohenweiler | 29 | |
11 | Thüringen | 27 | |
12 | Bürs | 24 | |
13 | Au | 24 | |
14 | Klostertal | 9 |
Club
Vollbad Fußballclub Götzis
c/o Jürgen Loacker
Montfortstraße 32a
6840 Götzis
Schriftführer
Jürgen Loacker
Montfortstrasse 32a
6840 Götzis
Email: fcgoetzis@gmx.at
Web: www.fc-goetzis.at
Clubführung
Funktion | Name | Telefon | |
Obmann | Peter Loacker | 0670 6062235 | |
Finanzen | Clemens Häle | 0664 1220307 | |
Schriftführer | Jürgen Loacker | 0664 8458042 | juergen.loacker@gmail.com |
Sport | Josef Schwentner | 0664 22616190 | josef.schwentner@gmx.net |
Nachwuchs | Tobias Drexel | 0699 10531335 | nachwuchs@fc-goetzis.at |
Wirtschaft | Natascha Loacker | 0664 5449374 | n.loacker@me.com |
Tabellenstand
Letztes Spiel
Hohenweiler - GÖTZIS
0:3 (0:1)
0:1 | 45 min | Lechner | |
0:2 | 55 min | Bonner | |
0:3 | 85 min | Rexhaj R. |