1 | Schwarzenberg | 51 | |
2 | GÖTZIS | 44 | |
3 | Langen | 41 | |
4 | Nüziders | 40 | |
5 | Hohenems 1b | 39 | |
6 | Doren | 37 | |
7 | Rotenberg 1b | 34 | |
8 | Viktoria | 34 | |
9 | Altach 1b | 29 | |
10 | Hohenweiler | 26 | |
11 | Au | 24 | |
12 | Thüringen | 23 | |
13 | Bürs | 21 | |
14 | Klostertal | 9 |
Club
Vollbad Fußballclub Götzis
c/o Jürgen Loacker
Montfortstraße 32a
6840 Götzis
Schriftführer
Jürgen Loacker
Montfortstrasse 32a
6840 Götzis
Email: fcgoetzis@gmx.at
Web: www.fc-goetzis.at
Clubführung
Funktion | Name | Telefon | |
Obmann | Peter Loacker | 0670 6062235 | |
Finanzen | Clemens Häle | 0664 1220307 | |
Schriftführer | Jürgen Loacker | 0664 8458042 | juergen.loacker@gmail.com |
Sport | Josef Schwentner | 0664 22616190 | josef.schwentner@gmx.net |
Nachwuchs | Tobias Drexel | 0699 10531335 | nachwuchs@fc-goetzis.at |
Wirtschaft | Natascha Loacker | 0664 5449374 | n.loacker@me.com |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
Schwarzenberg - GÖTZIS
Sa 28.05.2022 | 16.00 UhrSchwarzenberg
Letztes Spiel
GÖTZIS - Doren
3:0 (2:0)
1:0 | 7 min | Heinzle P. | |
2:0 | 45 min | Bonner | |
3:0 | 60 min | Rexhaj A. |