1 | Großwalsertal | 36 | |
2 | Riefensberg | 27 | |
3 | Gaissau | 21 | |
4 | Nüziders | 21 | |
5 | Langen | 18 | |
6 | Hohenems 1b | 18 | |
7 | Doren | 15 | |
8 | GÖTZIS | 13 | |
9 | Rotenberg 1b | 13 | |
10 | Bürs | 13 | |
11 | Hohenweiler | 12 | |
12 | Klostertal | 8 | |
13 | Viktoria | 7 | |
14 | Thüringen | 6 |
Interessante Links im Web
FC Götzis
→ FC Götzis auf VFV-Datenservice
Fußball
→ Vorarlberger Fußballverband (VFV)
→ Österreichischer Fußballbund (ÖFB)
→ Österreichische Fussballbundesliga
Sport
→ Jugendsport auf Vorarlberg Online
→ Leichtathletik-Meeting Götzis
Sonstige
→ Götzis auf Vorarlberg Online
Tabellenstand