1 | Sulz | 18 | |
2 | Kennelbach | 13 | |
3 | Hatlerdorf | 13 | |
4 | Viktoria | 13 | |
5 | Nüziders | 11 | |
6 | Schlins | 11 | |
7 | GÖTZIS | 11 | |
8 | Hohenems 1b | 10 | |
9 | Gaissau | 8 | |
10 | Altenstadt | 7 | |
11 | Langen | 7 | |
12 | Schruns | 7 | |
13 | SW Bregenz A. | 4 | |
14 | Brederis | 3 |
Club
Vollbad Fußballclub Götzis
c/o Jürgen Loacker
Montfortstraße 32a
6840 Götzis
Schriftführer
Jürgen Loacker
Montfortstrasse 32a
6840 Götzis
Email: fcgoetzis@gmx.at
Web: www.fc-goetzis.at
Clubführung
Funktion | Name | Telefon | |
Obmann | Peter Loacker | 0670 6062235 | peter.loacker@me.com |
Finanzen | Clemens Häle | 0664 1220307 | finanzen@fc-goetzis.at |
Schriftführer | Jürgen Loacker | 0664 8458042 | juergen.loacker@gmail.com |
Sport | Josef Schwentner | 0664 22616190 | josef.schwentner@gmx.net |
Nachwuchs | Tobias Drexel | 0699 10531335 | nachwuchs@fc-goetzis.at |
Wirtschaft | Natascha Loacker | 0664 5449374 | n.loacker@me.com |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
SV Gaissau - GÖTZIS
Fr 29.09.2023 | 18.00 UhrGaissau
Letztes Spiel
GÖTZIS - Schruns
0:0 (0:0)